IN-9808 4K weiß (LAN/PoE/WLAN)
Produktinformationen "IN-9808 4K weiß (LAN/PoE/WLAN)"
Die IN-9808 4K definiert Sicherheit neu mit intelligenter KI-Überwachung, einem hochleistungsfähigen Chipsatz und einer überarbeiteten Firmware für eine erstklassige 4K Ultra HD-Überwachung. Ob zur Sicherung Ihres Zuhauses, Unternehmens oder Büros – diese Kamera liefert kompromisslose Klarheit und Präzision.
Mit modernster 2x2 MIMO WLAN-Technologie (2,4 GHz & 5 GHz) und PoE IEEE 802.3af bietet sie eine schnelle und flexible Konnektivität, während eine LAN-Schnittstelle zusätzliche Zuverlässigkeit gewährleistet. Selbst bei schwachen Lichtverhältnissen bleiben alle Details durch die verbesserte Nachtsicht sichtbar.
Sicherheit steht an erster Stelle – die IN-9808 4K verfügt über HTTPS, WPA3-Verschlüsselung und eine nahtlose Integration in HomeKit, Alexa, Google Nest, RTSP, MQTT v5 und weitere Plattformen. Ob für Echtzeitüberwachung, KI-gestützte Alarme oder Bewegungserkennung – diese Kamera bietet modernsten Schutz.
Bringen Sie Ihr Sicherheitssystem jetzt auf das nächste Level!
CMOS-Sensor | 2,8 Zoll Sony Starlight Sensor |
MegaPixel | 8,0MP |
Lichtempfindlichkeit | STARVIS |
Objektiv Bauart | M12xP0.5 |
Objektiv | 4,3mm |
Blickwinkel | ca. 100° |
Optischer Zoom | Feste Brennweite |
Videokompression (Codec) | H265 / H264 / MJPEG |
Min. Auflösung | 1280x720 |
Max. Auflösung | 3840x2160 |
Bildrate | 25fps (4K) |
Bild (drehen / spiegeln) | 180°, Ja |
LAN-Anschluss (RJ45) | 10/100 MBit |
Integriertes PoE | Ja |
Integriertes WLAN | bis zu 866 Mbit |
WLAN Frequenzband | 2,4 GHz / 5 GHz |
Max. empfohlene WLAN-Reichweite | ca. 10-15m |
Abnehmbare Antenne | Ja |
WLAN-Verschlüsselung | WPA2, WPA3, Enterprise |
Verschlüsselungsart | TKIP, AES |
WPS | Ja |
Infrarot Nachtsicht | Ja |
Verbaute Infrarot-LEDs | 5 Hochleistungs-LEDs |
Max. Nachtsicht Reichweite | 15-20m |
Infrarot LEDs aktivieren durch PIR | Ja |
Kompatibel zu 940nm LEDs | Ja |
Integrierter Infrarot-Sperrfilter | Ja |
Bewegungserkennung (softwarebasiert) | Ja |
Integrierter PIR-Sensor | Ja |
KI-Objekterkennung | Ja |
Geräuscherkennung | Ja |
Alarm I/O Ein-/Ausgang | - / - |
Push-Benachrichtigung | Ja |
Alarm-E-Mail (mit Bildern) | Ja |
Speicherung in der INSTAR Cloud (optional) | Ja |
FTPS-Verschlüsselung | Ja |
SFTP-Übertragung | Ja |
Alarmvideos / -bilder per FTP-Upload | Ja |
Upload per Zeitintervall (Fotoserie) | FTP / FTPS / SFTP |
Alarm Zeitplan | Ja |
Videoaufnahme auf SD-Karte | Ja |
Vorab-Aufzeichnung vor dem Alarm | Ja - 0-10 Sekunden |
Integrierte SD-Karte | 32GB MicroSD (max. bis zu 1024GB / 1 TB) |
Snapshot-Funktion | Ja |
Fotoserie auf SD / FTP | Ja |
HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
Privatsphäre- / Datenschutzmaske | Ja |
Multi Ansicht (InstarVision App) | Ja |
Integrierte (kostenlose) DDNS-Adresse | Ja |
Drittanbieter-DDNS-Anbieter verfügbar | Dyn.com, DynDNS.com, No-IP.com, Duck DNS, ddnss.de, selfHost |
IntIntegrierte P2P-UID | Ja |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Integrierter Lautsprecher | Nein |
Audio Ein- / Ausgang | Nein / Ja |
Pan Tilt Steuerung (motorbetrieben) | Feste Ausrichtung |
Max. speicherbare Positionen | — |
Amazon Alexa | Ja |
Google (Home) Nest | Ja |
IFTTT | Ja |
ONVIF Protokoll | Profile S |
MQTT-Broker / Klient | Ja (MQTT v5) |
Alarmserver (HTTP(S)-Anfrage) | Ja |
CGI Schnittstelle | Ja |
Benutzerverwaltung | Ja |
Benutzergruppen | Administrator, Benutzer, Gast, Benutzerdefiniert |
Passwortschutz | Ja |
Unterstützte Betriebssysteme (OS) | Windows, MacOS, Linux |
Unterstützte Webbrowser | Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari |
Unterstützte Smartphones | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 8, Blackberry |
Montagearten | Wand- und Deckenmontage |
Max. Betriebstemperatur | -5°C bis 55°C / -20°C bis 55°C mit zusätzlicher Heizung |
Eingangsspannung des Netzgeräts | 100 - 240V |
Länge des Netzteilkabels | 3m |
Spannungsversorgung | 12V / 2A |
Max. Stromverbrauch | 10 Watt |
Befestigungsgewinde | |
Gewicht | 900g |
Maße in cm (H / B / T) | 10.3 / 7.5 / 23 |